Variable | Patient no. (N = 60) | Percent |
Gender |
Male | 19 | 32 |
Female | 41 | 68 |
Smoking |
Non | 59 | 98 |
Ex-smoker | 1 | 2 |
HTN | 4 | 6.7 |
Nondiabetic | 60 | 100 |
Rhythm |
Sinus | 50 | 83.3 |
AF | 10 | 16.7 |
| Mean ± SD |
Age (years) | 40 ± 11 | PWD (mm) | 9 ± 2 |
BMI (kg/m2) | 30 ± 3 | LVESD (mm) | 33 ± 7 |
TTE HR (b/min) | 81 ± 20 | LVEDD (mm) | 51 ± 7 |
TEE HR (b/min) | 97 ± 18 | FS% | 36 ± 6 |
SBP (mmHg) | 117 ± 9 | EF% | 65 ± 8 |
DBP (mmHg) | 76 ± 5 | EDV(ml) | 126 ± 45 |
AO (mm) | 30 ± 5 | ESV(ml) | 46 ± 28 |
LA (mm) | 45 ± 10 | WMSI | 1 ± 0.2 |
IVS (mm) | 9 ± 2 | | |
- AO aorta, LA left atrium, IVSD interventriculer septum in diastole, PWD posterior wall in diastole, LVESD left ventricular end systolic diameter, LVEDD left ventricular end diastolic diameter, FS fractional shorting, EF ejection fraction, EDV end-diastolic volume, ESV end-systolic volume, WMSI wall motion score index